29 Eylül 2019 günü Ayvad bendinde düzenlenen Oryantiring antrenmanında yaptığımız yarışma sonuçları aşağıdadır.
PARKUR : YENİ BAŞLAYAN 2.2 KM.
Sıra | Sporcu | Başlama | Bitiş | Derece |
---|---|---|---|---|
1 | HALIL ERGUMEN | 10:01:45 | 10:47:00 | 00:45:15 |
2 | YASEMIN BOSTANCI | 10:01:33 | 10:47:36 | 00:46:03 |
3 | RECEP KELES | 10:01:34 | 11:06:55 | 01:05:21 |
4 | ONUR ARSLAN | 10:01:56 | 11:14:01 | 01:12:05 |
5 | YASEMIN VE ZEYNEP | 10:01:36 | 11:18:09 | 01:16:33 |
6 | FILIZ BATUR | 10:01:36 | 11:18:20 | 01:16:44 |
7 | EMINE MURAT | 10:01:03 | 11:17:55 | 01:16:52 |
8 | AYDAOGAN AILESI | 10:01:42 | 11:26:08 | 01:24:26 |
9 | CINAR SARIGUL | 10:01:10 | 11:28:20 | 01:27:10 |
10 | HAMDI KUCUK | 10:01:55 | 11:35:28 | 01:33:33 |
11 | BURAK FARUK SAHIN | 10:01:06 | 11:35:14 | 01:34:08 |
12 | YUNUSEMRE C. | 10:01:05 | 11:38:06 | 01:37:01 |
13 | TUGBA USTUNDAG | 10:01:54 | 11:41:15 | 01:39:21 |
14 | FATMA DURDANE YILMAZ | 10:01:11 | 11:44:27 | 01:43:16 |
15 | TOLGA DORDUNCU | 10:01:56 | 11:47:09 | 01:45:13 |
16 | SEVIM VE OMER | 10:01:13 | 11:49:02 | 01:47:49 |
17 | HASAN ARICI | 10:01:03 | 11:58:18 | 01:57:15 |
18 | CIGDEM VE FUNDA | 10:01:47 | 12:00:24 | 01:58:37 |
19 | MELIKE SERDAR | 10:01:05 | 12:13:36 | 02:12:31 |
20 | GOKHAN BURA SADI | 10:01:45 | 12:46:52 | 02:45:07 |
21 | ESRA TIM | 10:01:30 | 12:57:25 | 02:55:55 |
22 | BILGEHAN KARAHAN | 10:01:42 | 13:01:14 | 02:59:32 |
23 | EZGI IBRAHIM RUMEYSA | 10:01:42 | 13:01:15 | 02:59:33 |
24 | BUSE VE DORUK | 10:01:26 | 13:44:24 | 03:42:58 |
PARKUR : KISA PARKUR 3.6 KM.
Sıra | Sporcu | Başlama | Bitiş | Derece |
---|---|---|---|---|
1 | BULENT TURUTOGLU | 10:01:37 | 10:53:12 | 00:51:35 |
2 | KENAN BAYRAKCI | 10:01:49 | 10:54:09 | 00:52:20 |
3 | ARDA YILDIZ | 10:01:09 | 11:19:43 | 01:18:34 |
4 | MURAT DURUST | 10:01:05 | 11:26:50 | 01:25:45 |
5 | MINE TURGUT | 10:01:53 | 11:48:07 | 01:46:14 |
6 | AHMET TASCI | 11:01:41 | 12:57:46 | 01:56:05 |
7 | ILYAS SISMAN | 11:01:37 | 12:57:52 | 01:56:15 |
8 | HALIME KOCABAS | 10:01:46 | 12:00:25 | 01:58:39 |
9 | NAZMI SAN | 10:01:37 | 12:20:06 | 02:18:29 |
10 | AYSEGUL PERDEM | 10:01:19 | 12:59:17 | 02:57:58 |
PARKUR : TOG – YENİ BAŞLAYAN 2.2 KM.
Sıra | Sporcu | Başlama | Bitiş | Derece |
---|---|---|---|---|
1 | GOKHAN ELIF UMUT | 11:01:29 | 12:18:43 | 01:17:14 |
2 | BAHAR BEDIRHAN SEVINC | 11:01:32 | 12:25:08 | 01:23:36 |
3 | ALPER-GIZEM-BERNA-SERAP | 11:01:33 | 12:26:37 | 01:25:04 |
4 | KUBRA - TARIK | 11:01:29 | 12:38:53 | 01:37:24 |
5 | GULCAN - ALI | 11:01:14 | 12:42:21 | 01:41:07 |
6 | AFRA RABIYA AYSE FATMA | 11:01:16 | 12:48:05 | 01:46:49 |
7 | OZGE SUMEYYE BETUL | 11:01:27 | 13:20:29 | 02:19:02 |
8 | BUSE AYSENUR NURGUL | 11:01:21 | 13:21:41 | 02:20:20 |
9 | MERCAN NURAY | 11:01:29 | 13:21:56 | 02:20:27 |
10 | UFUK - ENVER | 11:01:23 | 13:34:50 | 02:33:27 |